AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอฟซี เมลเบิร์น เซอร์เบีย | เสมอ | ฮูม ซิตี้ | เอฟซี เมลเบิร์น เซอร์เบีย | เสมอ | ฮูม ซิตี้ | |
![]() | 46.77% | 41.67% | 11.56% | 53.23% | 58.33% | 88.44% |
![]() | 53.23% | 58.33% | 88.44% | 53.23% | 58.33% | 88.44% |
![]() | 25.88% | 30.26% | 43.86% | 51.75% | 60.53% | 87.72% |
![]() | 73.38% | 70.83% | 55.78% | 53.23% | 58.33% | 88.44% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.98 |
|
0.99 0.86 |
5.60 5.80 |
4.85 5.10 |
1.35 1.32 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.95 |
|
0.98 0.87 |
5.50 5.70 |
4.90 5.30 |
1.36 1.32 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.96 |
|
0.99 0.88 |
5.50 5.70 |
4.90 5.30 |
1.36 1.32 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.97 |
|
0.98 0.82 |
5.50 5.25 |
4.50 5.00 |
1.40 1.36 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.97 |
|
0.98 0.82 |
5.50 5.30 |
4.90 4.80 |
1.36 1.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
|
0.91 0.82 |
6.50 6.50 |
5.00 5.50 |
1.33 1.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.94 |
|
0.98 0.90 |
5.60 6.00 |
4.60 5.10 |
1.38 1.33 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.96 |
|
0.98 0.88 |
5.60 6.00 |
4.60 5.10 |
1.38 1.33 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.95 |
|
0.95 0.80 |
5.75 5.50 |
4.60 5.25 |
1.44 1.41 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
13.00 |
8.50 |
1.10 |
[Aus VD1-11] เอฟซี เมลเบิร์น เซอร์เบีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 1 | 5 | 5 | 18 | 25 | 8 | 11 | 9.1% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 5 | 11 | 25.0% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 3 | 4 | 9 | 16 | 3 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | 5 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 3 | 5 | 3 | 8 | 12 | 14 | 6 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 13 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | 2 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 16.7% |
[AUS VPL-6] ฮูม ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 18 | 17 | 6 | 45.5% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 5 | 60.0% |
ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | 7 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 13 | 10 | 27.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 40.0% |
ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 16.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
แคนเบอร์รา เอฟซี | 4-0 | โมนาโร แพนเธอร์ส |
เอ็ดเวิร์ด อีเกิลส์เอฟซี | 0-0![]() |
โทรอนโต อวาบา |
มอร์ตัน เบย์ ยูไนเต็ด | 6-3 | นิวมาร์เก็ต เอสเอฟซี |
บริสเบน เคไนท์ส | 2-11 | เพนินซูล่า เพาเวอร์ |
Magic United TFA | 3-3 | คูเมรา |
เอฟซี เมลเบิร์น เซอร์เบีย | 0-5 | ฮูม ซิตี้ |
บรันสวิก ซิตี้ | 7-1 | มิลล์ พาร์ค |
เมลเบิร์น ไนท์ | 3-0 | เวอริบี ซิตี้ เอสซี |
แลงวาร์ริน | 1-2 | FC Clifton Hill |
สตราธมอร์ | 0-8 | นอร์ธโคท์ซิตี้ |
มินดิล เอซ | 2-2 | เฮลเลนิก เอซี |
โกลด์ โคสต์ ไนท์ | 5-1 | เซนต์ จอร์จ วิลเลวอง เอฟซี |
แดนดินัง ซิตี้ เอสซี | 4-1 | กูเบิร์น วัลเลย์ ซัน |
เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ | 2-5 | โกลด์ โคสต์ ยูไนเต็ด |
อาวอนดาเล่ เอฟซี(N) | 2-0 | อัลโตน่า ซิตี้ |